Order and Subscription Status Mapping
Comparison tables showing how different provider statuses map to unified statuses for both orders and subscriptions across Elisa and Telia providers
Order Status Mapping
| Provider Status | Elisa Unified | Telia Unified |
|---|---|---|
| PENDING / Pending | pending | N/A |
| INIT | N/A | pending |
| NEW | pending | pending |
| COMPLETED / Completed | completed | completed |
| FAILURE | rejected | N/A |
| FAILED | N/A | canceled |
| SAVED | N/A | canceled |
Subscription Status Mapping
| Provider Status | Elisa Unified | Telia Unified |
|---|---|---|
| Active / ACTIVE | active | active |
| Suspended | suspended | N/A |
| BLOCKED | N/A | suspended |
| SOFT_BLOCKED | N/A | suspended |
| TERMINATED | N/A | terminated |
| INIT | N/A | pending |
Updated 4 days ago
